Vous êtes ici : Accueil > Les joueurs > Romuald Marie

Romuald Marie

Date de naissance : 19/05/1988 (35 ans)

Nationalité : France France

Taille : 1.80 m

Poids : 72 kg

Poste : Défenseur

Carrière de Romuald Marie

Clubs Pays Saisons Divisions Matches joués Buts marqués Passes décisives Cartons jaunes Cartons rouges
AS Cannes France 2008-2009 National 35 0 0 1 0
AS Cannes France 2009-2010 National 17 0 0 1 0
Red Star FC France 2010-2011 National 2 20 0 0 1 0
Le Poiré sur Vie France 2011-2012 National 21 0 0 0 0
Le Poiré sur Vie France 2012-2013 National 15 1 0 1 0
Red Star FC France 2013-2014 National 34 0 0 2 0
Red Star FC France 2014-2015 National 32 2 0 3 0
Red Star FC France 2015-2016 Ligue 2 4 0 0 0 0
Paris FC France 2016-2017 National 27 1 0 0 0
Les Herbiers France 2017-2018 National 28 0 0 2 0
Les Herbiers France 2018-2019 National 2 23 1 0 1 0
FC Annecy France 2019-2020 National 2 13 0 2 2 0
FC Annecy France 2020-2021 National 14 0 1 0 0
Trélissac FC France 2021-2022 National 2 22 1 1 1 0
La Roche-sur-Yon VF France 2022-2023 National 3
Bilan non exhaustif 305 6 4 15 0

Romuald Marie par divisions

Divisions Matches joués Buts marqués Passes décisives Cartons jaunes Cartons rouges
2è divison 4 0 0 0 0
3è division 223 4 1 10 0
4è division 78 2 3 5 0
5è division