Vous êtes ici : Accueil > Les joueurs > Quentin Ngakoutou-Yapende
Quentin Ngakoutou-Yapende

Date de naissance : 10/05/1994 (31 ans)
Nationalité : France 
Taille : 1.78 m
Poids : 71 kg
Poste : Attaquant
Bilan avec l'eTG FC en championnat
| Champ. | Total | Moy. / saison | Moy. / match | 
|---|---|---|---|
|  | 19 | 19 | |
|  | 775 | 775 | 40.79 | 
|  | 3 | 3 | 0.16 | 
|  | 0 | 0 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 0 | 
| Divisions |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
Carrière de Quentin Ngakoutou-Yapende
| Clubs | Pays | Saisons | Divisions |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  AS Monaco |  | 2011-2012 | National 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
|  AS Monaco |  | 2012-2013 | National 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
|  AS Monaco |  | 2013-2014 | National 2 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 
|  AC Arles-Avignon (Prêt) |  | 2014-2015 | Ligue 2 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
|  FC Lausanne-Sport (Prêt) |  | 2014-2015 | Challenge League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  evian Thonon-Gaillard FC (Prêt) |  | 2015-2016 | Ligue 2 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
|  RU Saint-Gilloise (Prêt) |  | 2016-2017 | Proximus League | |||||
| Bilan non exhaustif | 91 | 24 | 0 | 2 | 0 | 
Quentin Ngakoutou-Yapende par divisions
| Divisions |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2è divison | 39 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| 4è division | 52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 
 
    	 
    	 eTG FC
eTG FC FC Annecy
FC Annecy Thonon-Evian FC
Thonon-Evian FC US Annemasse-Ambilly-Gaillard
US Annemasse-Ambilly-Gaillard Partager
Partager Tweeter
Tweeter Partager
Partager Mail
Mail