Vous êtes ici : Accueil > Les joueurs > Mohamed Sadio
Mohamed Sadio

© croixdesavoiefans.net
Date de naissance : 17/01/1981 (44 ans)
Nationalité : France 
Taille : 1.81 m
Poids : 68 kg
Poste : Milieu
Bilan avec l'eTG FC en championnat
| Champ. | Total | Moy. / saison | Moy. / match | 
|---|---|---|---|
|  | 18 | 18 | |
|  | 1441 | 1441 | 80.06 | 
|  | 3 | 3 | 0.17 | 
|  | 3 | 3 | 0.17 | 
|  | 1 | 1 | 0.06 | 
|  | 0 | 0 | 0 | 
| Divisions |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| National 2 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 
Carrière de Mohamed Sadio
| Clubs | Pays | Saisons | Divisions |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  OC Montauban |  | 2000-2001 | National 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  Aurillac FCA |  | 2003-2004 | National 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
|  Gap HAFC |  | 2004-2005 | National 2 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
|  FC Bruxelles |  | 2005-2006 | Ligue 1 | |||||
|  O. Saint-Quentin |  | 2006-2007 | National 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  Croix de Savoie |  | 2006-2007 | National 2 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 
|  AS Beauvais Oise |  | 2007-2008 | National | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  SO Romorantin |  | 2009-2010 | National 2 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
|  Sporting Toulon |  | 2010-2011 | National 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|  JA Drancy |  | 2010-2011 | National 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bilan non exhaustif | 154 | 20 | 3 | 2 | 0 | 
Mohamed Sadio par divisions
| Divisions |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère division | |||||
| 3è division | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4è division | 146 | 20 | 3 | 2 | 0 | 
 
    	 
    	 eTG FC
eTG FC FC Annecy
FC Annecy Thonon-Evian FC
Thonon-Evian FC US Annemasse-Ambilly-Gaillard
US Annemasse-Ambilly-Gaillard Partager
Partager Tweeter
Tweeter Partager
Partager Mail
Mail