Vous êtes ici : Accueil > Les joueurs > Hervé Bugnet
Hervé Bugnet
© croixdesavoiefans.net
Date de naissance : 24/08/1981 (43 ans)
Nationalité : France
Taille : 1.74 m
Poids : 68 kg
Poste : Attaquant
Bilan avec l'eTG FC en championnat
Champ. | Total | Moy. / saison | Moy. / match |
---|---|---|---|
37 | 7.4 | ||
2492 | 498.4 | 67.35 | |
4 | 0.8 | 0.11 | |
13 | 2.6 | 0.35 | |
4 | 0.8 | 0.11 | |
0 | 0 | 0 |
Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National | 36 | 4 | 13 | 4 | 0 |
Bilan avec l'eTG FC en coupes
Coupes Nationales | ||
---|---|---|
Coupe de France | 4 | 3 |
Coupe de la Ligue | 2 | 0 |
Carrière de Hervé Bugnet
Clubs | Pays | Saisons | Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG Bordeaux | 1998-1999 | National 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FCG Bordeaux | 1999-2000 | National 2 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
FCG Bordeaux | 2000-2001 | Ligue 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FCG Bordeaux | 2001-2002 | Ligue 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Martigues (Prêt) | 2001-2002 | Ligue 2 | 30 | 8 | 7 | 5 | 0 | |
LB Châteauroux (Prêt) | 2002-2003 | Ligue 2 | 34 | 9 | 6 | 7 | 1 | |
Le Havre AC (Prêt) | 2003-2004 | Ligue 2 | 33 | 13 | 6 | 5 | 0 | |
FCG Bordeaux | 2004-2005 | Ligue 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Montpellier HSC | 2004-2005 | Ligue 2 | 19 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
Montpellier HSC | 2005-2006 | Ligue 2 | 30 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
Dijon FCO | 2006-2007 | Ligue 2 | 27 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
Lucena CF | 2007-2008 | National | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chamois Niortais | 2007-2008 | Ligue 2 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Croix de Savoie | 2008-2009 | National | 29 | 4 | 13 | 3 | 0 | |
evian Thonon-Gaillard FC | 2009-2010 | National | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
evian Thonon-Gaillard FC | 2010-2011 | Ligue 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AS Cannes (Prêt) | 2010-2011 | National | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
evian Thonon-Gaillard FC | 2011-2012 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
evian Thonon-Gaillard FC | 2012-2013 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bilan non exhaustif | 268 | 62 | 39 | 31 | 1 |
Hervé Bugnet par divisions
Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|
1ère division | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2è divison | 185 | 46 | 25 | 27 | 1 |
3è division | 41 | 4 | 14 | 4 | 0 |
4è division | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 |