Vous êtes ici : Accueil > Les joueurs > Cyriaque Louvion

Cyriaque Louvion

Date de naissance : 24/07/1987 (36 ans)

Nationalité : France France

Taille : 1.85 m

Poids : 80 kg

Poste : Défenseur

Carrière de Cyriaque Louvion

Clubs Pays Saisons Divisions Matches joués Buts marqués Passes décisives Cartons jaunes Cartons rouges
AS Cannes France 2004-2005 National 5 0 0 0 0
AS Cannes France 2005-2006 National 21 1 0 2 0
Le Mans FC France 2006-2007 Ligue 1 16 0 0 4 0
Le Mans FC France 2007-2008 Ligue 1 17 0 0 1 0
Le Mans FC France 2008-2009 Ligue 1 13 0 0 3 0
Le Mans FC France 2009-2010 Ligue 1 19 0 0 1 0
Le Mans FC France 2010-2011 Ligue 2 23 0 0 2 1
Le Havre AC France 2011-2012 Ligue 2 34 1 0 5 0
Le Havre AC France 2012-2013 Ligue 2 19 0 0 4 1
Le Havre AC France 2013-2014 Ligue 2 27 1 0 3 0
PAE Ergotelis Héraklion Grèce 2014-2015 Super League 15 0 0 3 0
Tours FC France 2015-2016 Ligue 2 25 0 0 1 0
Tours FC France 2016-2017 Ligue 2 25 3 0 2 0
Tours FC France 2017-2018 Ligue 2 9 1 0 1 0
Tours FC France 2018-2019 National 28 1 0 4 0
Thonon-Evian GG FC France 2019-2020 Régional 1 12 0 0 0 0
Thonon-Evian GG FC France 2020-2021 National 3 3 0 0 1 0
Thonon-Evian GG FC France 2021-2022 National 3 18 1 0 2 0
Thonon-Evian GG FC France 2022-2023 National 2 25 0 0 2 0
Thonon-Evian GG FC France 2023-2024 National 2
Bilan non exhaustif 354 9 0 41 2

Cyriaque Louvion par divisions

Divisions Matches joués Buts marqués Passes décisives Cartons jaunes Cartons rouges
1ère division 80 0 0 12 0
2è divison 162 6 0 18 2
3è division 54 2 0 6 0
4è division 25 0 0 2 0
5è division 21 1 0 3 0
6è division 12 0 0 0 0