Vous êtes ici : Accueil > Les joueurs > Anthony Le Tallec

Anthony Le Tallec

Date de naissance : 03/10/1984 (39 ans)

Nationalité : France France

Taille : 1.85 m

Poids : 78 kg

Poste : Attaquant

Carrière de Anthony Le Tallec

Clubs Pays Saisons Divisions Matches joués Buts marqués Passes décisives Cartons jaunes Cartons rouges
Le Havre AC France 2001-2002 Ligue 2 24 6 0 1 0
Le Havre AC France 2002-2003 Ligue 1 30 2 0 3 0
Liverpool FC Angleterre 2003-2004 Premier League 13 0 0 0 0
AS Saint-Etienne (Prêt) France 2004-2005 Ligue 1 7 1 0 0 0
Liverpool FC Angleterre 2004-2005 Premier League 4 0 0 0 0
Sunderland AFC (Prêt) Angleterre 2005-2006 Premier League 27 3 0 0 0
FC Sochaux (Prêt) France 2006-2007 Ligue 1 25 4 0 5 0
Le Mans FC France 2007-2008 Ligue 1 26 5 1 2 1
Le Mans FC France 2008-2009 Ligue 1 34 6 4 2 0
Le Mans FC France 2009-2010 Ligue 1 36 8 5 8 0
AJ Auxerre France 2010-2011 Ligue 1 22 1 0 2 0
AJ Auxerre France 2011-2012 Ligue 1 24 3 1 1 2
AJ Auxerre France 2012-2013 Ligue 2 6 4 1 0 0
Valenciennes FC France 2012-2013 Ligue 1 20 5 3 2 0
Valenciennes FC France 2013-2014 Ligue 1 17 2 0 1 0
Valenciennes FC France 2014-2015 Ligue 2 34 13 3 1 1
Atromitos FC Grèce 2015-2016 Super League 27 7 0 0 0
Atromitos FC Grèce 2016-2017 Super League 26 6 0 0 0
FC Astra Giurgiu Roumanie 2017-2018 Liga I 18 1 0 0 0
US Orléans France 2017-2018 Ligue 2 9 1 0 0 0
US Orléans France 2018-2019 Ligue 2 26 7 0 2 0
US Orléans France 2019-2020 Ligue 2 2 0 0 0 0
FC Annecy France 2019-2020 National 2 6 1 0 0 0
FC Annecy France 2020-2021 National 13 1 0 1 0
Bilan non exhaustif 476 87 18 31 4

Anthony Le Tallec par divisions

Divisions Matches joués Buts marqués Passes décisives Cartons jaunes Cartons rouges
1ère division 356 54 14 26 3
2è divison 101 31 4 4 1
3è division 13 1 0 1 0
4è division 6 1 0 0 0