Vous êtes ici : Accueil > Les joueurs > Jonathan Kodjia

Jonathan Kodjia

Date de naissance : 22/10/1989 (34 ans)

Nationalité : Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire

Taille : 1.89 m

Poste : Attaquant

Carrière de Jonathan Kodjia

Clubs Pays Saisons Divisions Matches joués Buts marqués Passes décisives Cartons jaunes Cartons rouges
Stade de Reims France 2008-2009 Ligue 2 2 0 0 0 0
Stade de Reims France 2009-2010 National 13 0 0 0 0
Stade de Reims France 2010-2011 Ligue 2 5 0 1 0 0
Stade de Reims France 2011-2012 Ligue 2 2 0 0 0 0
AS Cherbourg (Prêt) France 2011-2012 National 16 4 0 4 0
Amiens SC (Prêt) France 2012-2013 National 34 8 0 5 0
SM Caen (Prêt) France 2013-2014 Ligue 2 26 5 1 3 0
Angers SCO France 2014-2015 Ligue 2 28 15 2 4 0
Bristol City Angleterre 2015-2016 Championship 45 18 3 5 0
Bristol City Angleterre 2016-2017 Championship 4 0 1 0 0
Aston Villa FC Angleterre 2016-2017 Championship 36 19 1 5 1
Aston Villa FC Angleterre 2017-2018 Championship 15 1 3 2 0
Aston Villa FC Angleterre 2018-2019 Championship 39 9 3 5 0
Aston Villa FC Angleterre 2019-2020 Premier League 6 0 0 1 0
Al-Gharafa SC Qatar 2019-2020 Stars League 10 7 0 3 0
Al-Gharafa SC Qatar 2020-2021 Stars League 20 11 0 2 0
Al-Gharafa SC Qatar 2021-2022 Stars League 0 0 0 0 0
Umm Salal SC Qatar 2022-2023 Stars League 13 4 2 2 0
FC Annecy France 2023-2024 Ligue 2
Bilan non exhaustif 314 101 17 41 1

Jonathan Kodjia par divisions

Divisions Matches joués Buts marqués Passes décisives Cartons jaunes Cartons rouges
1ère division 49 22 2 8 0
2è divison 202 67 15 24 1
3è division 63 12 0 9 0